Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 316 | 154 | 162 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 795 | 385 | 410 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 802 | 410 | 392 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 819 | 414 | 405 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 959 | 496 | 463 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 821 | 435 | 386 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 722 | 376 | 346 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 823 | 411 | 412 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 802 | 415 | 387 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 828 | 412 | 416 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 826 | 392 | 434 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 704 | 339 | 365 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 681 | 325 | 356 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 522 | 264 | 258 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 408 | 200 | 208 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 794 | 359 | 435 | |||
TOTAL | 11597 | 100% | 5769 | 0 | 5828 | 0 |
Lokasi SEMIN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERATURAN LURAH NOMOR 9 TAHUN 2020
- PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2021
- PERATURAN KALURAHAN NOMOR 1 TAHUN 2021
- PERATURAN KALURAHAN NOMOR 13 TAHUN 2020
- TERJADI TANAH LONGSOR DI PADUKUHAN BERSIH-PILANGROTO 13 Januari 2021
- PELATIHAN DAN KOORDINASI BIMTEK eHDW
- PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA 2020