Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2798 | 24.13% | 1381 | 11.91% | 1417 | 12.22% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1793 | 15.46% | 2 | 0.02% | 1791 | 15.44% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1505 | 12.98% | 815 | 7.03% | 690 | 5.95% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 1473 | 12.70% | 1123 | 9.68% | 350 | 3.02% |
5 | WIRASWASTA | 1339 | 11.55% | 977 | 8.42% | 362 | 3.12% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 1235 | 10.65% | 753 | 6.49% | 482 | 4.16% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 552 | 4.76% | 371 | 3.20% | 181 | 1.56% |
8 | LAINNYA | 403 | 3.48% | 1 | 0.01% | 402 | 3.47% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 125 | 1.08% | 88 | 0.76% | 37 | 0.32% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 76 | 0.66% | 54 | 0.47% | 22 | 0.19% |
11 | PENSIUNAN | 53 | 0.46% | 43 | 0.37% | 10 | 0.09% |
12 | PERDAGANGAN | 52 | 0.45% | 31 | 0.27% | 21 | 0.18% |
13 | PEDAGANG | 44 | 0.38% | 26 | 0.22% | 18 | 0.16% |
14 | SOPIR | 43 | 0.37% | 43 | 0.37% | 0 | 0.00% |
15 | GURU | 35 | 0.30% | 13 | 0.11% | 22 | 0.19% |
16 | PERANGKAT DESA | 28 | 0.24% | 21 | 0.18% | 7 | 0.06% |
17 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.09% | 3 | 0.03% | 7 | 0.06% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.06% | 7 | 0.06% | 0 | 0.00% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% |
20 | SENIMAN | 4 | 0.03% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
21 | TUKANG KAYU | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
24 | PETERNAK | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | BIDAN | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
26 | PELAUT | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | DOKTER | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
28 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
31 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | PARANORMAL | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | PARAJI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11597 | 100% | 5769 | 49.75% | 5828 | 50.25% |
Lokasi SEMIN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN DAN KOORDINASI BIMTEK eHDW
- PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA 2020
- PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TA 2019
- PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA 2020
- UST BERKARYA
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES 2019 DESA SEMIN KECAMATAN SEMIN