Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3852 | 33.22% | 1760 | 15.18% | 2092 | 18.04% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3327 | 28.69% | 1667 | 14.37% | 1660 | 14.31% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1762 | 15.19% | 906 | 7.81% | 856 | 7.38% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1527 | 13.17% | 872 | 7.52% | 655 | 5.65% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 920 | 7.93% | 457 | 3.94% | 463 | 3.99% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 127 | 1.10% | 70 | 0.60% | 57 | 0.49% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 49 | 0.42% | 20 | 0.17% | 29 | 0.25% |
8 | DIPLOMA I / II | 33 | 0.28% | 19 | 0.16% | 14 | 0.12% |
9 | STRATA II | 7 | 0.06% | 5 | 0.04% | 2 | 0.02% |
10 | STRATA III | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11597 | 100% | 5769 | 49.75% | 5828 | 50.25% |
Lokasi SEMIN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN DAN KOORDINASI BIMTEK eHDW
- PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA 2020
- PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TA 2019
- PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA 2020
- UST BERKARYA
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES 2019 DESA SEMIN KECAMATAN SEMIN