Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3609 | 31.12% | 1659 | 14.31% | 1950 | 16.81% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3262 | 28.13% | 1633 | 14.08% | 1629 | 14.05% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1705 | 14.70% | 878 | 7.57% | 827 | 7.13% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1442 | 12.43% | 824 | 7.11% | 618 | 5.33% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 886 | 7.64% | 443 | 3.82% | 443 | 3.82% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 121 | 1.04% | 67 | 0.58% | 54 | 0.47% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 0.42% | 20 | 0.17% | 29 | 0.25% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 33 | 0.28% | 19 | 0.16% | 14 | 0.12% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9 | 0.08% | 5 | 0.04% | 4 | 0.03% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0.05% | 5 | 0.04% | 1 | 0.01% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11597 | 100% | 5769 | 49.75% | 5828 | 50.25% |
Lokasi SEMIN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN DAN KOORDINASI BIMTEK eHDW
- PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA 2020
- PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TA 2019
- PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA 2020
- UST BERKARYA
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES 2019 DESA SEMIN KECAMATAN SEMIN