Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 6288 | 54.18% | 3164 | 27.26% | 3124 | 26.92% |
2 | BELUM KAWIN | 4516 | 38.91% | 2452 | 21.13% | 2064 | 17.78% |
3 | CERAI MATI | 656 | 5.65% | 112 | 0.97% | 544 | 4.69% |
4 | CERAI HIDUP | 157 | 1.35% | 54 | 0.47% | 103 | 0.89% |
TOTAL | 11606 | 100% | 5772 | 49.73% | 5834 | 50.27% |
Lokasi SEMIN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |